起源の場所:
ワイファン
ブランド名:
Huayu
証明:
CE,ISO9001
モデル番号:
HYBM-1008
| 仕様 | 価値 | 詳細 |
|---|---|---|
| 適用可能な材料 | HDPE | 中国·HUAYU |
| 容量範囲 | 200-1000L 8層 | |
| 総電源 | 540kW | |
| 平均電源 | 320kW | |
| 機械の寸法 (L×W×H) | 8×9×6.5m | |
| 生産性 | 16~25個/h |
| 構成要素 | 仕様 | 特徴 |
|---|---|---|
| ホッパー材料 | ステンレス鋼 | 安定した性能,容易なメンテナンス |
| 飼料の種類 | スプリングロード | |
| 給餌エンジン | 2.2kW × 8 |
| 構成要素 | 仕様 | 特徴 |
|---|---|---|
| スクリップ直径 | 80mm × 8 | ニトリド38CrMoAIA |
| スクロール L/D比率 | 28:1 | 特殊設計のスクリューは,均一で効率的な材料のプラスチック化を確保 |
| エクストルーダーモーター | 37kW × 8 | |
| 減速機 | 225 × 8 | 中国で最高の品質のブランド,長寿,低騒音 |
| スクリップの加熱力 | 3kW × 32 | |
| 塑性能力 | 560kg/h |
| 構成要素 | 仕様 | 特徴 |
|---|---|---|
| 蓄電容量 | 35kg | 自社で設計され 特許を取得しました |
| デイ・ダイアメーター | 製品によって | |
| ダイヘッドの加熱力 | 80kW |
| 構成要素 | 仕様 | 特徴 |
|---|---|---|
| プレートサイズ (W×H×T) | 1500×1600×60mm | 滑らかな走行,騒音なし; 圧縮力が高い |
| 固定シリンダー | 250 | |
| 固定シリンダーストローク | 1500mm | |
| 固定力 | 600KN | |
| プレート間の距離 | 900~2400mm | |
| 最大模具サイズ (W×H) | 1200×1500mm |
私達にあなたの照会を直接送りなさい